Tous nos prix s'entendent TVA (21%) comprise
| Couleur | Référence | Code | Prix par kg en € |
| transparent satiné | 1250 | 0526 | 5,72 |
| blanc brillant | 1251 | 0511 | 7,80 |
| bleu lavande | 1252 | 0512 | 8,20 |
| bleu clair brillant | 1253 | 0513 | 8,49 |
| vert brillant | s1255 | 0527 | 7,32 |
| crème métal brillant | 1256 | 0520 | 7,32 |
| rouge brun brillant | 1259 | 0525 | 7,32 |
| ambre brillant | 1260a | 0510 | 7,32 |
| havanna | 1262 | 8206 | 11,20 |
| brun clair satiné | 1263 | 0517 | 7,32 |
| noir brillant | 1265 | 0518 | 13,00 |
| brun beige mat | 1266 | 0500 | 11,80 |
| bleu gris satiné | 1267a | 0515 | 10,25 |
| vert gris pierre | 1268a | 0531 | 9,96 |
| anthracite mat | S1274 | 0528 | 8,49 |
| bleu vert satiné | 1275a | 0533 | 12,30 |
| bleu turk brillant | 1276a | 0514 | 12,89 |
| jaune brillant | 1287 | 0522 | 15,80 |
| bleu azur | 1280a | 2850 | 11,80 |
| bordeaux brillant | 1281a | 1501 | 15,00 |
| menthe satinée | 1282a | 1500 | 19,80 |
| vert cristal brillant | 1284a | 1502 | 9,80 |
| transparent brillant | 1290 | 8184 | 7,80 |
Nos prix s'entendent TVA (21%) comprise
| Couleur | Référence | Code | Prix par 500ml en € |
| Transparent SM | 1250 | 8141 | 11,00 |
| WeiB | 1251 | 8111 | 11,40 |
| Blau | 1252a | 8116 | 11,00 |
| Hellblau | 1253a | 8226 | 11,00 |
| Karibit | S1254 | 8148 | 12,60 |
| Grun | S1255 | 8251 | 11,00 |
| Creme metal | 1256a | 8244 | 11,00 |
| Weiß mat | 1257 | 8225 | 14,20 |
| Rosenquarz | 1258 | 8245 | 15,80 |
| Bernstein | 1260a | 8224 | 11,00 |
| Schwarz | 1265 | 8110 | 14,60 |
| Beigebraun | 1266 | 8142 | 13,80 |
| Blaugrau | 1267a | 8246 | 11,80 |
| Steingrau | 1268a | 8116 | 11,80 |
| Blanc craquelé | 1271a | 8255 | 11,00 |
| Hellgrun | 1272 | 8144 | 16,20 |
| Orange | 1273 | 8145 | 16,40 |
| Antrazit | 1274 | 8147 | 11,80 |
| Turkis | 1276a | 8115 | 12,80 |
| Bordeauxrot | 1281a | 8247 | 15,40 |
| Mint | S1282a | 8118 | 18,40 |
| Blanc Kristal | S1283a | 8205 | 11,40 |
| Kristallgrun | S1284a | 8146 | 12,20 |
| Signalgelb | 1287 | 8114 | 15,00 |
| Chilirod | 1288 | 8112 | 21,00 |
| Transparent | 1290 | 8228 | 11,60 |
| Spanischrot | 1291 | 8227 | 16,40 |
| Magma | 1292 | 8248 | 15,80 |
