Tous nos prix s'entendent TVA (21%) comprise
Couleur | Référence | Code | Prix par kg en € |
transparent satiné | a1250 | 0526 | 5,72 |
blanc brillant | a1251 | 0511 | 7,32 |
bleu lavande | a1252 | 0512 | 8,20 |
bleu clair brillant | a1253 | 0513 | 8,49 |
vert brillant | as1255 | 0527* | 7,32 |
crème métal brillant | a1256 | 0520 | 7,32 |
gris brun brillant | a1257 | 0521# | 6,57 |
brun violet brillant | a1258 | 0519 | 7,32 |
rouge brun brillant | a1259 | 0525 | 7,32 |
ambre brillant | as1260 | 0510* | 7,32 |
noir brillant | a1265 | 0518 | 13 |
brun clair satiné | a1263 | 0517 | 7,32 |
brun beige mat | a1266 | 0500 | 11,57 |
bleu gris satiné | a1267 | 0515 | 10,25 |
vert gris pierre | a1268 | 0531 | 9,96 |
anthracite mat | a1274 | 0528 | 8,49 |
bleu vert satiné | a1275 | 0533 | 12,30 |
bleu turk brillant | a1276 | 0514 | 12,89 |
jaune brillant | a1278 | 0522 | 11,42 |
bleu azur | a1280 | 2850 | 11,13 |
bordeaux brillant | a1281 | 1501 | 11,13 |
menthe satinée | a1282 | 1500 | 12,89 |
vert cristal brillant | a1284 | 1502 | 9,37 |
transparent brillant | a1290 | 8184 | 7,60 |
transparent brillant | kgs1 | 8044* | 16,04 |
brun rustique | kgs16 | 8045* | 19,88 |
séladon Welte | kgs21 | 0373 | 15,84 |
noir Welte | kgs73 | 0376* | 13,88 |
*jusqu'à épuisement du stock
Nos prix s'entendent TVA (21%) comprise
Couleur | Référence | Code | Prix par 500ml en € |
Transparent SM | A1250 | 8141 | 10,90 |
WeiB | A1251 | 8111 | 10,90 |
Blau | A1252 | 8116 | 10,90 |
Hellblau | 1253 | 8226 | 10,90 |
Karibit | 1254 | 8148 | 10,90 |
Grun | S1255 | 8251 | 10,90 |
Creme metal | 1256 | 8244 | 11,10 |
Weiß mat | 1257 | 8225 | 12,70 |
Rosenquarz | 1258 | 8245 | 14,00 |
Bernstein | 1260 | 8224 | 11,10 |
Schwarz | A1265 | 8110 | 11,70 |
Beigebraun | A1266 | 8142 | 11,10 |
Blaugrau | 1267 | 8246 | 11,15 |
Steingrau | A1268 | 8116 | 10,90 |
Hellgrun | A1272 | 8144 | 13,40 |
Orange | A1273 | 8145 | 13,30 |
Antrazit | 1274 | 8147 | 11,10 |
Turkis | A1276 | 8115 | 11,10 |
Bordeauxrot | 1281 | 8247 | 11,10 |
Mint | 1282 | 8118 | 14,00 |
Blanc Kristal | 1283 | 8205 | 11,10 |
Kristallgrun | 1284 | 8146 | 11,10 |
Signalgelb | A1287 | 8114 | 14,80 |
Chilirod | A1288 | 8112 | 17,40 |
Transparent | 1290 | 8228 | 11,10 |
Spanischrot | 1291 | 8227 | 14,80 |
Magma | 1292 | 8248 | 13,00 |