Tous nos prix s'entendent TVA (21%) comprise.
| Dimensions | Référence | Code | Prix en € | 
| POIGNÉE DE THÉIÈRE (1/2 rond) - Prix à la pièce | |||
| 10 cm | r4 | 0771 | 4,40 | 
| 12.5 cm | r5 | 0772 | 5 | 
| 15 cm | r6 | 0770 | 5,50 | 
| POIGNÉE DE THÉIÈRE (rectangulaire) - Prix à la pièce | |||
| 10 cm | e4 | 0776 | 4,40 | 
| 12.5 cm | e5 | 0777 | 5 | 
| 15 cm | e6 | 0775 | 5,50 | 
| PAVÉ BISCUIT À PEINDRE | |||
| 5 x 5 cm | kuk17 | 0785 | 0,65 | 
| 14,7 x 14,7 cm | kuk18 | 0786 | 1,54 | 
Tous nos prix s'entendent TVA (21%) comprise.
| Description | Dimensions | Référence J | Code | Prix à la pc. en € | 
| LES PINCEAUX | ||||
| pinceau plat | largeur 26 mm | 861 | 0820 | 3,70 | 
| largeur 52 mm | 862 | 0821 | 6,40 | |
| LES EBAUCHOIRS | 
 
    
| Code | Référence | Dimension | Prix à la pc. en € | 
| 1 | 0851 | 19 cm de long | 3,70 | 
| 3 | 0852 | 19 cm de long | 3,70 | 
| 20 | 0841 | 20 cm de long | 2,78 | 
| 21 | 0842 | 20 cm de long | 2,78 | 
| 22 | 0843 | 20 cm de long | 2,78 | 
| 23 | 0844 | 20 cm de long | 2,78 | 
| 24 | 0845 | 20 cm de long | 2,78 | 
| 25 | 0846 | 20 cm de long | 2,78 | 
| 26 | 0847 | 20 cm de long | 2,78 | 
| 27 | 0848 | 20 cm de long | 2,78 | 
| 28 | 0849 | 20 cm de long | 2,78 | 
| 29 | 0850 | 20 cm de long | 2,78 | 
| 1/94 | 8075 | 12 cm de long | 4,35 | 
| 2/94 | 8075 | 12 cm de long | 4,35 | 
| 1/99 | 8076 | 15 cm de long | 4,00 | 
| LES MIRETTES | |||
| Code | Référence | Dimensions | Prix à la pc. en € | 
| 30 | 0860 | 14 cm de long | 3,15 | 
| 31 | 0861 | 14 cm de long | 3,15 | 
| 32 | 0862 | 14 cm de long | 3,15 | 
| 33 | 0863 | 20 cm de long | 3,63 | 
| 34 | 0864 | 20 cm de long | 3,63 | 
| 35 | 0865 | 20 cm de long | 3,63 | 
| 36 | 0866 | 20 cm de long | 3,63 | 
| 37 | 0867 | 20 cm de long | 3,90 | 
| 38 | 0868 | 20 cm de long | 3,90 | 
| 40 | 0869 | 26 cm de long | 8,70 | 
| 41 | 0870 | 26 cm de long | 8,70 | 
| 42 | 0871 | 32 cm de long | 11,60 | 
| 43 | 0872 | 32 cm de long | 11,60 | 
| 680 | 0872 | 20 cm de long | 6,40 | 
| 693 | 0859 | 16 cm de long | 6,60 | 
| 694 | 0858 | 16 cm de long | 6,60 | 
| LES COUTEAUX | |||
| Référence j. | Code | Description | Prix à la pc. en € | 
| 48 | 0883 | 18 centimètres de long | 5,00 | 
| S19 | 1859 | égaliseur métal | 18,40 | 
| POCHETTES (set d'outils pour potier) | |||
| Références j. | Code | Description | Prix à la pc. en € | 
| 92 | 0877 | 7 outils pour le tournage | 16,80 | 
| 93 | 0856 | 7 ébauchoirs de 20 cm | 17,80 | 
| 94 | 0857 | 6 ébauchoirs de 12 cm | 18,80 | 
| 95 | 0875 | 6 mirettes métalliques | 15,80 | 
| 98 | 0876 | 7 ébauchoirs & mirettes | 24,00 | 
| 99 | 0878 | 7 outils pour le modelage | 18,00 | 
| 100 | 8074 | 9 outils «mélange» | 22,80 | 
| COMPAS | |||
| Références | Code | Description | Prix à la pc. en € | 
| 245 | 0886 | 20 cm en métal | 12,34 | 
| 246 | 0887 | 30 cm en métal | 20,00 | 
 
    
| ESTÈQUE BOIS | |||
| Références | Code | Description | Prix à la pc. en € | 
| 61 | 0890 | 10 x 5 cm | 2,60 | 
| 62 | 0891 | 10 x 5 cm | 2,60 | 
| 63 | 0892 | 10 x 5 cm | 2,60 | 
| 64 | 0893 | 10 x 5 cm | 2,60 | 
| 65 | 0894 | 10 x 5 cm | 2,60 | 
| 66 | 0895 | 10 x 5 cm | 2,60 | 
 
    
| ESTÈQUE MÉTAL | |||
| Référence j. | Code | Description | Prix à la pc. en € | 
| 71 | 0899 | 15 x 5 cm | 3,14 | 
| 72 | 0900 | 10 x 5 cm | 2,80 | 
| 73 | 0901 | 10 x 5 cm | 2,80 | 
| 74 | 0902 | 10 x 5 cm avec dents | 3,14 | 
| 75 | 0903 | 10 x 5 cm | 2,80 | 
 
    
| SPATULES CAOUTCHOUC | |||
| 167 | 0950 | 8 cm | 1,80 | 
| 168 | 0951 | 11 cm | 2,00 | 
 
    
| SERINGUE | |||
| 224 | 0905 | 19 profils | 15,80 | 
 
    
| EMPORTE PIÈCE | |||
| 17 | 0889 | 6 formes de 1cm. de diamètre | 11,85 | 
 
    
| HARPE | |||
| 223 | 0907 | 30 cm | 23,60 | 
| 223a | 0908 | fil de remplacement | 3,60 | 
| FIL À COUPER | |||
| 79A | 0910 | fil d'acier | 1,80 | 
 
    
| POIRE À ENGOBE | |||
| 78 | 0912 | 7,80 | |
 
    
| ROULETTE CAOUTCHOUC ROUGE | |||
| 8186 | 11,99 | ||
 
    
| PINCE À ÉMAILLER | ||||
| 80/k | 
 | 0914 | grande | 17,60 | 
| 81/b | 0915 | petite | 11,50 | |
 
    
| TAMIS (900m/cm²) | ||||
| 17460 | 0917 | bleu, diamètre 24 cm, 900 Ma/cm² | 22,80 | |
| POINTE MÉTAL (aiguille en alu) | ||||
| 82 | 0922 | 2,40 | ||
 
    
| TOURNASSIN | ||||
| 207 | 0930 | 6,60 | ||
| 206 | 0932 | 6,60 | ||
| 204 | 0934 | 6,60 | ||
| 202 | 0935 | 6,60 | ||
 
    
| EMPORTE PIÈCE | ||||
| 211 | 0940 | 5 mm | 3,63 | |
| 212 | 0941 | 8,5 mm | 3,63 | |
| 213 | 0942 | 13 mm | 3,63 | |
| 214 | 0943 | 21,6 mm | 4,10 | |
| 750 | 8121 | universel | 5,00 | |
 
    
| OUTIL A COLOMBIN (mirette plate) | ||||
| 215 | 0945 | 13 mm diamètre | 3,50 | |
| 216 | 0946 | 16 mm diamètre | 3,50 | |
| 217 | 0947 | 21 mm diamètre | 3,50 | |
| POMPE À ÉMAILLER | ||||
| 592 | 0954 | 35 cm | 24,60 | |
| LIQUIDES | ||||
| KUR8 | 8123 | liquide rhéologique (500 ml) | 19,96 | |
| PINCE À RAKU | ||||
| cc | 1952 | 80 cm de long | 42,00 | |
| ÉPONGE | ||||
| 1709 | 0953 | diamètre 7 cm | 1,45 | |
| DIVERS | ||||
| 8082 | crayon-gomme | 6,29 | ||
| 8083 | gomme à poncer | 11,00 | ||
| Référence | Code | Dimensions | Prix en € | 
| 311 | 0963 | 25 cm diam - 8 cm haut | 118,00 | 
| 312 | 0962 | 22 cm diam - 5 cm haut | 71,39 | 
| 313 | 0966 | 30 cm diam - 6 cm haut | 110,00 | 
| 305a | 0961 | 22 cm diam - 15 cm haut | 72,00 | 
| 308a | 8084 | 22 cm diam - 75 > 118 cm haut | 198,00 | 
 
    
Nos prix s'entendent TVA (21%) comprise
| Code : 0971 | ||
| nombre de tours minute | 0 à 250 tours par minute | |
| diamètre de la girelle | 30 centimètres | |
| moteur | 300 w/230 volts | |
| dimensions | L 750 x l 570 x H 580 mm | |
| Sens de rotation | gauche ou droite | |
| Capacité de tournage | 15 kg | |
 
    
