Tous nos prix s’entendent TVA (21%) comprise)
| Référence | Code | Couleur | Prix à la pièce en € |
| 08453 | 0100 | noir | 16,80 |
| 507 | 0101 | rose | 16,80 |
| 502 | 0102 | rouge | 16,80 |
| 508 | 0103 | avoine | 16,80 |
| 509 | 0104 | turquoise | 16,80 |
| 504 | 0105 | bleu | 16,80 |
| 501 | 0106 | brun | 16,80 |
| 511 | 0107 | mauve | 16,80 |
| 503 | 0108 | vert | 16,80 |
| 510 | 0109 | vert olive | 16,80 |
| 512 | 0110 | violet | 16,80 |
| 614 | 0111 | orange | 16,80 |
Tous nos prix s’entendent TVA (21%) comprise)
| Couleur | Référence | Code | Prix par flacon de 20 ml en € |
| noir | kdf46 | 3501 | 6,30 |
| amande | kdf47 | 3502 | 6,30 |
| canelle | kdf48 | 3503 | 6,30 |
| chataigne | kdf49 | 3504 | 6,30 |
| café | kdf50 | 3505 | 6,30 |
| corail | kdf51 | 3506 | 6,30 |
| saumon | kdf52 | 3507 | 6,30 |
| bordeaux | kdf53 | 3508 | 6,30 |
| safran | kdf54 | 3509 | 6,30 |
| jaune canari | kdf55 | 3510 | 6,30 |
| jaune soleil | kdf56 | 3511 | 6,30 |
| vert pomme | kdf57 | 3512 | 6,30 |
| vert pâle | kdf58 | 3513 | 6,30 |
| vert de cuivre | kdf59 | 3514 | 6,30 |
| vert de chrome | kdf60 | 3515 | 6,30 |
| bleu mat | kdf61 | 3516 | 6,30 |
| azur | kdf62 | 3517 | 6,30 |
| cobalt | kdf63 | 3518 | 6,30 |
| lilas | kdf64 | 3519 | 6,30 |
| aubergine | kdf65 | 3520 | 6,30 |
| vert de zinc | kdf66 | 3521 | 6,30 |
| gris | kdf67 | 3522 | 6,30 |
| blanc | kdf70 | 3523 | 6,30 |
| rouge | kdf71 | 3524 | 6,80 |
| bleu vert | kdf73 | 3525 | 6,30 |
| rouge foncé | kdf74 | 3526 | 6,80 |
